Прайс
БЕТОН НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ |
||
---|---|---|
Марка бетона | Класс по прочности | Цена, р./м3 |
М100 | В-7,5 | 3200 |
М150 | В-12,5 | 3400 |
М200 | В-15 | 3600 |
М250 | В-20 | 3800 |
М300 | В-22,5 | 4050 |
М350 | В-25 | 4250 |
М400 | В30 | 4500 |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ |
||
М100 | В-7,5 | 3300 |
М150 | В-12,5 | 3400 |
М200 | В-15 | 3600 |
М250 | В-20 | 3850 |
М300 | В-22,5 | 4050 |
М350 | В-25 | 4300 |
М400 | В30 | 4600 |
ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ | ||
М-75 | В-5 | 2550 |
М-100 | В-7,5 | 3100 |
М-150 | В-10 | 3300 |
М-200 | В-15 | 3450 |
*цена указана С УЧЕТОМ доставки включая НДС |